Mjj Productions Logo Easy Michael Jackson Drawings
| Статус | Каталожный номер | Image | Исполнитель | Название ( Формат) | Лейбл | Каталожный номер | Страна | Год | Действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jackson | Dangerous (Cass, Album, Whi) | Epic | Romania | 1991 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2SK 7122 | | Michael Jackson | HIStory - Past, Present And Future - Book I (In-Store Play CD) (2xCD, Comp, Promo) | Epic, MJJ Productions, Epic, Epic | 2SK 7122 | US | 1995 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K 74100 | | Michael Jackson | Black Or White (CD, Single, Dig) | Epic, MJJ Productions | 3K 74100 | US | 1991 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ET 07462 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Maxi) | Epic, Epic | 4ET 07462 | US | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ET 07855 | | Michael Jackson | Another Part Of Me (Cass, Maxi) | Epic | 4ET 07855 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12EXP-07462 | | Michael Jackson | Bad (12") | Epic, Epic | 12EXP-07462 | Canada | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12EXP-07510 | | Michael Jackson | Man In The Mirror (12") | Epic | 12EXP-07510 | Canada | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12EXP 07583 | | Michael Jackson | Dirty Diana (12", Single) | Epic | 12EXP 07583 | Canada | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12EXP 07855 | | Michael Jackson | Another Part Of Me (12", Maxi) | Epic | 12EXP 07855 | Canada | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12EXP 07895 | | Michael Jackson | Smooth Criminal (12") | Epic, Epic | 12EXP 07895 | Canada | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12EXT-07462 | | Michael Jackson | Bad (Maxi) | 12EXT-07462 | Canada | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34K-07645 | | Michael Jackson | The Way You Make Me Feel (CD, Mini, Single) | Epic | 34K-07645 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34K-7668 | | Michael Jackson | Man In The Mirror (Single) | 34K-7668 | US | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34K-07739 | | Michael Jackson | Dirty Diana (CD, Mini, Single) | Epic, Epic | 34K-07739 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34K 74100 | | Michael Jackson | Black Or White (Single) | 34K 74100 | US | 1991 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34T 07668 | | Michael Jackson | Man In The Mirror (Cass, Single) | Epic, Epic | 34T 07668 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34T 07739 | | Michael Jackson | Dirty Diana (Cass, Single) | Epic, Epic | 34T 07739 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34T 07962 | | Michael Jackson | Another Part Of Me (Cass, Single) | Epic, Epic | 34T 07962 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34T 08044 | | Michael Jackson | Smooth Criminal (Cass, Single) | Epic, Epic | 34T 08044 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34T 77732 | | Brownstone | If You Love Me (Cass, Single) | Epic, MJJ Productions | 34T 77732 | US | 1994 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K-07855 | | Michael Jackson | Another Part Of Me (CD, Mini, Maxi) | Epic | 49K-07855 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K-07895 | | Michael Jackson | Smooth Criminal (CD, Mini, Maxi, Lon) | Epic | 49K-07895 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K 74201 | | Michael Jackson | Remember The Time (Maxi) | 49K 74201 | US | 1992 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K 76802 | | Michael Jackson | One More Chance (CD, Maxi) | Epic | 49K 76802 | US | 2003 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K 78001 | | Michael Jackson Duet With Janet Jackson | Michael Jackson Duet With Janet Jackson - Scream / Childhood (CD, Maxi) | Epic, MJJ Productions | 49K 78001 | Mexico | 1995 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K 78008 | | Michael Jackson | Blood On The Dance Floor (CD, Maxi) | Epic, MJJ Productions | 49K 78008 | US | 1997 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K 78013 | | Michael Jackson | Stranger In Moscow (CD, Maxi) | Epic, Epic Dance, MJJ Productions | 49K 78013 | US | 1997 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49K 78212 | | Michael Jackson | They Don't Care About Us (CD, Maxi, Enh) | Epic, Epic Records Group, Epic Dance, MJJ Productions | 49K 78212 | Canada | 1996 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05・5P-3009 | | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* - Man In The Mirror = マン・イン・ザ・ミラー (7", Single, Promo) | Epic, Epic/Sony | 05・5P-3009 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05•6P-3021 | | Michael Jackson | Dirty Diana (Cass, Single) | Epic, Epic/Sony | 05•6P-3021 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07・5P-460 | | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* - I Just Can't Stop Loving You = キャント・ストップ・ラヴィング・ユー (Single) | 07・5P-460 | Japan | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07・5P-500 | | Michael Jackson | Bad (7", Single, Promo) | Epic | 07・5P-500 | Japan | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10•6P-430 | | Michael Jackson | I Just Can't Stop Loving You (Cass, Single) | Epic | 10•6P-430 | Japan | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10·8P-3021 | | Michael Jackson | Dirty Diana (CD, Mini, Single, Promo) | Epic | 10·8P-3021 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10·8P-3036 | | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* - Another Part Of Me = アナザー・パート・オブ・ミー (Single) | 10·8P-3036 | Japan | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10·8P-3047 | | Michael Jackson | Thriller / Human Nature (CD, Mini, Single, Num, Promo) | Epic | 10·8P-3047 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10·8P-3050 | | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* - Smooth Criminal = スムーズ・クリミナル (CD, Mini, Single, Promo) | Epic | 10·8P-3050 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12·8P-8009 | | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* - Another Part Of Me = アナザー・パート・オブ・ミー (CD, Mini, Maxi) | Epic | 12·8P-8009 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15・3P-851 | | Michael Jackson | Bad (12", Maxi, Promo) | Epic | 15・3P-851 | Japan | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15・6P-431 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Maxi) | Epic/Sony | 15・6P-431 | Japan | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.6P-5158 | | Michael Jackson | Instrumental Version Collection (Cass, Comp) | CBS | 15.6P-5158 | Malaysia | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.8P-239 | | Michael Jackson | Bad (Maxi) | 20.8P-239 | Japan | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20・8P-5161 | | Michael Jackson | Smooth Criminal (Single) | 20・8P-5161 | Japan | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25・6P-5136 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Album, RE) | Epic/Sony, Epic | 25・6P-5136 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25•8P-5136 | | Michael Jackson | Bad (CD, Album, RE) | Epic | 25•8P-5136 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0279 | | Michael Jackson | You Rock My World (VHS, PAL) | MJJ Productions, Epic | 0279 | UK | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28·3P-800 | | Michael Jackson | Bad (Album) | 28·3P-800 | Japan | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28・6P-400 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Album) | Epic/Sony, Epic | 28・6P-400 | Japan | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30·3P-858 | | Michael Jackson | Bad (Album) | 30·3P-858 | Japan | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30·8P-240 | | Michael Jackson | Bad (CD, Album, Pic) | Epic | 30·8P-240 | Japan | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32・8P-200 | | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* | Michael Jackson = マイケル・ジャクソン* - Bad (Album) | 32・8P-200 | Japan | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55·8P-5171 | | Michael Jackson | Bad (CD, Album, Ltd + Box, Album, Ltd) | Epic | 55·8P-5171 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.8P-5006 | | Michael Jackson | Bad (CD, Album, Ltd, Pic + Box, Album, Ltd) | Epic | 60.8P-5006 | Japan | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | | Michael Jackson | The Diamond Celebration (9xLP, Album, Pic, RE + Box, Comp, Num) | Sony Music | 2018 | US | 2018 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001-1 | | Michael Jackson | Bad (LP, Album) | Epic | 7001-1 | Uruguay | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7602 S1 | | Michael Jackson | This Time Around (2x12", Promo) | Epic Dance, MJJ Productions | 7602 S1 | US | 1995 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19428 | | Michael Jackson | Bad (Album) | 19428 | Colombia | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19433 | | Michael Jackson | Bad (LP, Album) | Epic | 19433 | Colombia | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45400 | | Michael Jackson | Dangerous (Cass, Album, Dol) | Epic, MJJ Productions | 45400 | Canada | 1991 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49164 9 | | Michael Jackson | Dangerous (The Short Films) | 49164 9 | Europe | 2001 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50123 9 | | Michael Jackson | HIStory - Video Greatest Hits (DVD-V) | Epic Music Video, SMV Enterprises, MJJ Productions | 50123 9 | Australia | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.114 | | Michael Jackson | Man In The Mirror (12", Promo) | CBS | 52.114 | Brazil | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59000 | | Michael Jackson | HIStory - Past, Present And Future - Book I (CD, Comp, RM + CD, Album) | Epic, Epic Records Group, MJJ Productions | 59000 | US | 1995 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.001 | | Michael Jackson | Bad (12") | Epic | 64.001 | Brazil | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.003 | | Michael Jackson | Leave Me Alone (12") | Epic | 64.003 | Brazil | 1989 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69320DVDS | | Michael Jackson | This Is It (2xDVD, Comp) | Epic, MJJ Productions, Sony Music | 69320DVDS | South Africa | 2010 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85250 | | Michael Jackson | Greatest Hits - HIStory Volume I (CD, Comp) | Epic, MJJ Productions | 85250 | Canada | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91057 | | Michael Jackson | Moonwalker Kino-Trailer (VHS, Promo) | VPS (2), MJJ Productions | 91057 | Germany | 1989 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109241 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Album) | Epic, Megastar | 109241 | Gulf Cooperation Council | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132247 | | Michael Jackson | Number Ones (DVD-V, Comp, RP, NTSC, Off) | Sony Music, Epic Music Video, MJJ Productions | 132247 | Brazil | 2016 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147.271 | | Michael Jackson | Bad (LP, Album) | Epic, Epic | 147.271 | Argentina | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200805-2 | | 3T | Une journée avec les 3T (VHS, SECAM) | SMV Enterprises | 200805-2 | France | 1998 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450127 2 | | Michael Jackson | The 12" Mixes (Comp) | 450127 2 | Australia | 1991 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450290 1 | | Michael Jackson | Bad (Album) | 450290 1 | UK | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450290 2 | | Michael Jackson | Bad (CD, Album, RE) | Epic | 450290 2 | Australia | Unknown | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450290 4 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Album, Tra) | Epic | 450290 4 | Australia | 1987 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462993 1 | | Various | The Heart Of Soul (LP, Comp) | Epic | 462993 1 | UK | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465802 2 | | Michael Jackson | Dangerous (Album) | 465802 2 | Europe | 1991 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465802 4 | | Michael Jackson | Dangerous (Album) | 465802 4 | Romania | 1991 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465802 6 | | Michael Jackson | Dangerous (CD, Album, RE + CD, Comp, Smplr + Ltd, RE, Col) | Epic, MJJ Productions | 465802 6 | Australia | 1993 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474264 2 | | Various | Free Willy (Original Motion Picture Soundtrack) (CD, Comp) | MJJ Productions, Epic Soundtrax | 474264 2 | Australia | 1993 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474709 0 | | Michael Jackson | HIStory - Past, Present And Future - Book I (Album, Comp) | 474709 0 | Russia | 2001 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474709 2 | | Michael Jackson | HIStory - Past, Present And Future - Book I (Comp, Album) | 474709 2 | Europe | 1995 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481694 2 | | 3T | Brotherhood (Album) | 481694 2 | Europe | 1995 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487500 | | Michael Jackson | Blood On The Dance Floor - History In The Mix (Album) | 487500 | Brazil | 1997 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487500 2 | | Michael Jackson | Blood On The Dance Floor: HIStory In The Mix (Album) | 487500 2 | Australia | 1997 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487500 4 | | Michael Jackson | Blood On The Dance Floor - HIStory In The Mix (Cass, Album) | Epic, MJJ Productions | 487500 4 | India | 1997 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495174 2 | | Michael Jackson | Invincible (CD, Album, Blu) | MJJ Productions, Epic, Sony Music | 495174 2 | India | 2004 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 7583 | | Michael Jackson | Dirty Diana (12", Single) | Epic, Epic | 49 7583 | US | 1988 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501869 0 | | Michael Jackson | HIStory - Past, Present And Future - Book I (2xCD, Album, Comp, RM) | Epic, MJJ Productions | 501869 0 | Ukraine | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504422 4 | | Michael Jackson | Thriller (Cass, Album, RE, RM, S/Edition) | Epic, MJJ Productions | 504422 4 | Turkey | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504423 4 | | Michael Jackson | Bad (Cass, Album, RE, S/Edition) | Epic, MJJ Productions | 504423 4 | Turkey | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504424 2 | | Michael Jackson | Dangerous (CD, Album, RE, RM, S/Edition) | Epic, MJJ Productions, Sony Music | 504424 2 | Europe | 2009 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504424 4 | | Michael Jackson | Dangerous (Cass, Album, RE, S/Edition) | Epic, MJJ Productions | 504424 4 | Turkey | 2001 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517433 | | Michael Jackson | The Ultimate Collection (4xCD, Comp + DVD-V, PAL + Box, Album, Comp) | Sony Music, Epic, MJJ Productions, Legacy | 517433 | UK & Ireland | 2004 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517743 3 | | Michael Jackson | The Ultimate Collection (4xCD, Comp, RM + DVD-V, Copy Prot., PAL, All + Box) | MJJ Productions, Epic, Epic, Legacy | 517743 3 | Europe | 2004 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520422 2 | | Michael Jackson | The Essential Michael Jackson (Comp) | 520422 2 | Europe | 2005 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520422 4 | | Michael Jackson | The Essential Michael Jackson (Comp) | 520422 4 | Thailand | 2005 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 723 2 | | Various | Duets (CD, Comp) | PolyMedia | 565 723 2 | Canada | 1998 | Продать эту версию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650202 6 | | Michael Jackson | I Just Can't Stop Loving You (Single, Maxi) | 650202 6 | UK | 1987 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: https://www.discogs.com/ru/label/143537-MJJ-Productions
0 Response to "Mjj Productions Logo Easy Michael Jackson Drawings"
Post a Comment